|  検索結果一覧 | 
	
 検索結果  合計:6件  1~6件目を表示(1ページ目/1ページ中)
 検索結果  合計:6件  1~6件目を表示(1ページ目/1ページ中)
 
	
		| 
   
   | 横手市 |  
   |  
 
  
 | 料金 | 500円 |  
   | 住所 | 秋田県横手市大雄字三村東21-4 |  
   | TEL | 0182-52-2188 |  
   | 時間 | 9:00~21:00 |  
   | PR | 日帰り入浴可能。源泉掛け流し浴槽をはじめ各種浴槽あります。 |  
   | NEWS |  |  
   | 口コミ |  4.0点(1件) 最新レポート:2016/02/21 |  
   |  | 源泉掛流 サウナ 休憩所 食事処 岩盤浴 個室休憩 |  | 
		| 
   
   | 横手市 |  
   |  
 
  
 | 料金 | 450円~1200円 |  
   | 住所 | 秋田県横手市増田町戸波字吉ケ沢口9-3 |  
   | TEL | 0182-45-2186 |  
   | 時間 | 9:00~19:00 |  
   | PR | 小さな内湯のみだが、「温まる湯」として知られるアルカリ性泉質。PH9.3、源泉12.7度の鉱泉。 |  
   | NEWS |  |  
   | 口コミ |  |  
   |  | 休憩所 個室休憩 食事持込 |  | 
		| 
   
   | 横手市 |  
   |  
 
  
 | 料金 | 1100円 |  
   | 住所 | 秋田県横手市駅前町7-7 |  
   | TEL | 0182-32-7777 |  
   | 時間 | 9:00~22:00(受付21:00まで) |  
   | PR | JR横手駅前にある温泉宿泊施設。 |  
   | NEWS |  |  
   | 口コミ |  3.0点(1件) 最新レポート:2014/05/23 |  
   |  | 露天風呂 サウナ 食事処 |  | 
		| 
   
   | 横手市 |  
   |  
 
  
 | 料金 | 630円~1060円 |  
   | 住所 | 秋田県横手市大森町字菅生田245-34 |  
   | TEL | 0182-26-3880 |  
   | 時間 | 10:00~19:00 |  
   | PR | 修繕工事完了し、2012年11月から入浴、プールの利用を再開。
スポーツや生きがい活動を通じて幅広い世代間交流ができる県立の総合施設です。宿泊・休憩入浴・プール・会議研修の機能も整え、どなたでもお気軽にご利用できます。 |  
   | NEWS | 修繕工事完了し、2012年11月から入浴、プールの利用を再開 (2012/11/01) |  
   | 口コミ |  |  
   |  | サウナ 水着ゾーン 休憩所 個室休憩 |  | 
		| 
   
   | 横手市 |  
   |  
 
  
 | 料金 | 500円~700円 |  
   | 住所 | 秋田県横手市雄物川町今宿字末館57-1 |  
   | TEL | 0182-22-2221 |  
   | 時間 | 10:00~21:00 |  
   | PR | 開放的な露天風呂などのお風呂の他、屋内プールやトレーニングジムもあります。 |  
   | NEWS |  |  
   | 口コミ |  4.0点(1件) 最新レポート:2016/05/21 |  
   |  | 露天風呂 サウナ 水着ゾーン 休憩所 食事処 |  | 
		| 
   
   | 横手市 |  
   |  
 
  
 | 料金 | 460円~690円 |  
   | 住所 | 秋田県横手市平鹿町醍醐字沢口166 |  
   | TEL | 0182-25-3801 |  
   | 時間 | 6:00~21:00(受付20:30まで。1・2月は7:00から) |  
   | PR | 平鹿町のシンボルである「金峰山」の麓に広がる、平鹿りんごの広大な果樹園に囲まれた高台にあります。 |  
   | NEWS |  |  
   | 口コミ |  4.0点(1件) 最新レポート:2015/05/19 |  
   |  | サウナ 休憩所 個室休憩 |  | 
  
◆料金は、大人1名(又は貸切風呂専用は1室)の金額です。上記の情報は変更される場合がございます。最新情報は各施設等にご確認下さい。